加拿大28官方开奖-美洲28官方开奖-台湾28官方开奖-加拿大28预测-美洲28预测-台湾28预测-官方开奖查询

首页 美洲28结果走势

美洲28结果走势

日期:

统计数据 总期数:500
搜索
标准间隔 111144442020 100033316610066483628221816151413131415161822283648661001663331000
当前间隔 2 0 0 1 0 1 2 3 8 6 216 36 77 8 43 73 3 70 4 2 13 21 88 14 11 0 10 37 1 17 52 5 6 42 156 272 272 272
标准次数 2502502502501251251251252525 0245811141823283234363939363432282318141185420
实际次数 127145137135747163641815121284101010624221017222121171216813771000
期号 大单 大双 小单 小双 极小 极大 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
5406732 15 大单 15
5406731 18 大双 18
5406730 9 小单 9
5406729 6 小双 6
5406728 8 小双 8
5406727 21 大单 21
5406726 22 大双 极大 22
5406725 18 大双 18
5406724 3 小单 极小 3
5406723 22 大双 极大 22
5406722 16 大双 16
5406721 14 大双 14
5406720 9 小单 9
5406719 10 小双 10
5406718 13 小单 13
5406717 15 大单 15
5406716 14 大双 14
5406715 19 大单 19
5406714 6 小双 6
5406713 16 大双 16
5406712 15 大单 15
5406711 11 小单 11
5406710 10 小双 10
5406709 11 小单 11
5406708 11 小单 11
5406707 6 小双 6
5406706 15 大单 15
5406705 11 小单 11
5406704 13 小单 13
5406704 13 小单 13
5406703 16 大双 16
5406702 14 大双 14
5406701 11 小单 11
5406700 13 小单 13
5406699 10 小双 10
5406698 10 小双 10
5406697 1 小单 极小 1
5406696 17 大单 17
5406695 19 大单 19
5406694 18 大双 18
5406693 11 小单 11
5406692 19 大单 19
5406691 23 大单 极大 23
5406690 4 小双 极小 4
5406689 16 大双 16
5406688 11 小单 11
5406687 10 小双 10
5406686 14 大双 14
5406685 17 大单 17
5406684 14 大双 14
5406683 11 小单 11
5406682 15 大单 15
5406681 20 大双 20
5406680 6 小双 6
5406679 14 大双 14
5406678 21 大单 21
5406678 21 大单 21
5406677 8 小双 8
5406676 8 小双 8
5406675 11 小单 11
5406674 23 大单 极大 23
5406673 19 大单 19
5406672 14 大双 14
5406671 10 小双 10
5406670 13 小单 13
5406669 22 大双 极大 22
5406668 10 小双 10
5406667 4 小双 极小 4
5406666 17 大单 17
5406665 10 小双 10
5406664 7 小单 7
5406663 9 小单 9
5406662 23 大单 极大 23
5406661 5 小单 极小 5
5406660 13 小单 13
5406659 16 大双 16
5406658 18 大双 18
5406657 2 小双 极小 2
5406656 16 大双 16
5406655 15 大单 15
5406654 6 小双 6
5406653 15 大单 15
5406652 7 小单 7
5406651 19 大单 19
5406650 15 大单 15
5406649 11 小单 11
5406648 14 大双 14
5406647 16 大双 16
5406646 12 小双 12
5406645 4 小双 极小 4
5406644 19 大单 19
5406643 9 小单 9
5406642 18 大双 18
5406641 10 小双 10
5406640 17 大单 17
5406639 15 大单 15
5406638 10 小双 10
5406637 18 大双 18
5406636 7 小单 7
5406635 11 小单 11
5406634 6 小双 6
5406633 19 大单 19
5406632 11 小单 11
5406631 11 小单 11
5406630 17 大单 17
5406629 6 小双 6
5406628 5 小单 极小 5
5406627 10 小双 10
5406626 16 大双 16
5406625 11 小单 11
5406624 7 小单 7
5406623 1 小单 极小 1
5406622 17 大单 17
5406621 9 小单 9
5406620 10 小双 10
5406619 7 小单 7
5406618 13 小单 13
5406617 8 小双 8
5406616 19 大单 19
5406615 17 大单 17
5406614 20 大双 20
5406613 20 大双 20
5406612 10 小双 10
5406611 14 大双 14
5406610 11 小单 11
5406609 15 大单 15
5406608 14 大双 14
5406607 23 大单 极大 23
5406606 7 小单 7
5406605 3 小单 极小 3
5406604 21 大单 21
5406603 14 大双 14
5406602 13 小单 13
5406601 18 大双 18
5406600 18 大双 18
5406599 16 大双 16
5406598 13 小单 13
5406598 13 小单 13
5406597 13 小单 13
5406596 19 大单 19
5406595 17 大单 17
5406594 4 小双 极小 4
5406593 12 小双 12
5406592 6 小双 6
5406591 15 大单 15
5406590 13 小单 13
5406589 17 大单 17
5406588 7 小单 7
5406587 4 小双 极小 4
5406586 17 大单 17
5406585 16 大双 16
5406584 14 大双 14
5406583 12 小双 12
5406582 14 大双 14
5406581 14 大双 14
5406580 10 小双 10
5406579 24 大双 极大 24
5406578 15 大单 15
5406577 13 小单 13
5406576 11 小单 11
5406575 5 小单 极小 5
5406574 11 小单 11
5406573 13 小单 13
5406572 15 大单 15
5406571 20 大双 20
5406570 21 大单 21
5406569 10 小双 10
5406568 4 小双 极小 4
5406567 14 大双 14
5406566 15 大单 15
5406565 18 大双 18
5406564 22 大双 极大 22
5406563 18 大双 18
5406562 21 大单 21
5406561 10 小双 10
5406560 14 大双 14
5406559 16 大双 16
5406558 9 小单 9
5406557 12 小双 12
5406556 8 小双 8
5406555 10 小双 10
5406554 17 大单 17
5406553 22 大双 极大 22
5406552 14 大双 14
5406551 16 大双 16
5406550 11 小单 11
5406549 21 大单 21
5406548 11 小单 11
5406547 10 小双 10
5406546 15 大单 15
5406545 14 大双 14
5406544 22 大双 极大 22
5406543 6 小双 6
5406542 7 小单 7
5406541 11 小单 11
5406540 16 大双 16
5406539 10 小双 10
5406538 16 大双 16
5406537 13 小单 13
5406536 8 小双 8
5406535 5 小单 极小 5
5406534 20 大双 20
5406533 17 大单 17
5406532 15 大单 15
5406531 13 小单 13
5406530 23 大单 极大 23
5406529 11 小单 11
5406528 21 大单 21
5406527 10 小双 10
5406526 16 大双 16
5406525 6 小双 6
5406524 20 大双 20
5406523 20 大双 20
5406522 13 小单 13
5406521 7 小单 7
5406520 12 小双 12
5406519 0 小双 极小 0
5406518 8 小双 8
5406517 4 小双 极小 4
5406516 21 大单 21
5406515 15 大单 15
5406514 22 大双 极大 22
5406513 19 大单 19
5406512 21 大单 21
5406511 15 大单 15
5406510 23 大单 极大 23
5406510 23 大单 极大 23
5406509 16 大双 16
5406508 12 小双 12
5406507 20 大双 20
5406506 21 大单 21
5406505 19 大单 19
5406504 11 小单 11
5406503 19 大单 19
5406502 12 小双 12
5406501 10 小双 10
5406500 10 小双 10
5406499 15 大单 15
5406498 4 小双 极小 4
5406497 18 大双 18
5406496 16 大双 16
5406496 16 大双 16
5406495 16 大双 16
5406494 12 小双 12
5406493 12 小双 12
5406492 18 大双 18
5406491 8 小双 8
5406490 12 小双 12
5406489 10 小双 10
5406488 17 大单 17
5406487 16 大双 16
5406486 16 大双 16
5406485 19 大单 19
5406484 7 小单 7
5406483 15 大单 15
5406482 21 大单 21
5406481 14 大双 14
5406480 14 大双 14
5406479 17 大单 17
5406478 17 大单 17
5406477 8 小双 8
5406476 14 大双 14
5406475 17 大单 17
5406474 17 大单 17
5406473 10 小双 10
5406472 19 大单 19
5406471 19 大单 19
5406470 19 大单 19
5406469 14 大双 14
5406468 21 大单 21
5406467 15 大单 15
5406466 8 小双 8
注:
标准次数是指根据概率应该出现的次数,实际次数表示当前实际上的次数。期号明细最多显示最近500期,次数统计可显示最近2000期数据。
Copyright© 2018 QQ:1120777710
本站数据来源于互联网,仅供个人学习、研究之用,禁止非法传播或用于商业用途 本程序由PC导演提供技术支持