加拿大28官方开奖-美洲28官方开奖-台湾28官方开奖-加拿大28预测-美洲28预测-台湾28预测-官方开奖查询

首页 美洲28结果走势

美洲28结果走势

日期:

统计数据 总期数:500
搜索
标准间隔 111144442020 100033316610066483628221816151413131415161822283648661001663331000
当前间隔 3 0 0 2 0 2 4 3 13 2 95 21 13 36 110 30 29 97 20 25 5 14 3 4 16 0 15 7 22 6 55 1 26 101 12 52 2 110
标准次数 2502502502501251251251252525 0245811141823283234363939363432282318141185420
实际次数 585260502725332511101214035127789869862335123220
期号 大单 大双 小单 小双 极小 极大 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
5361149 15 大单 15
5361148 21 大单 21
5361147 26 大双 极大 26
5361146 12 小双 12
5361145 13 小单 13
5361144 10 小双 10
5361143 19 大单 19
5361142 17 大单 17
5361141 21 大单 21
5361140 19 大单 19
5361139 12 小双 12
5361138 13 小单 13
5361137 24 大双 极大 24
5361136 2 小双 极小 2
5361135 11 小单 11
5361134 16 大双 16
5361133 14 大双 14
5361132 24 大双 极大 24
5361131 16 大双 16
5361130 12 小双 12
5361129 8 小双 8
5361128 1 小单 极小 1
5361127 18 大双 18
5361126 16 大双 16
5361125 15 大单 15
5361124 9 小单 9
5361123 22 大双 极大 22
5361122 9 小单 9
5361121 16 大双 16
5361120 6 小双 6
5361119 5 小单 极小 5
5361118 14 大双 14
5361117 10 小双 10
5361117 10 小双 10
5361116 9 小单 9
5361115 17 大单 17
5361114 3 小单 极小 3
5361113 13 小单 13
5361112 1 小单 极小 1
5361111 21 大单 21
5361110 11 小单 11
5361109 14 大双 14
5361108 10 小双 10
5361107 5 小单 极小 5
5361106 11 小单 11
5361105 11 小单 11
5361104 24 大双 极大 24
5361103 21 大单 21
5361102 10 小双 10
5361101 8 小双 8
5361100 3 小单 极小 3
5361099 17 大单 17
5361098 25 大单 极大 25
5361097 12 小双 12
5361096 12 小双 12
5361095 20 大双 20
5361094 9 小单 9
5361093 15 大单 15
5361092 14 大双 14
5361091 3 小单 极小 3
5361090 12 小双 12
5361089 15 大单 15
5361088 11 小单 11
5361087 17 大单 17
5361086 16 大双 16
5361085 25 大单 极大 25
5361084 15 大单 15
5361083 15 大单 15
5361082 20 大双 20
5361081 6 小双 6
5361080 9 小单 9
5361079 15 大单 15
5361078 13 小单 13
5361077 14 大双 14
5361076 18 大双 18
5361075 12 小双 12
5361074 17 大单 17
5361073 10 小双 10
5361072 9 小单 9
5361071 13 小单 13
5361070 16 大双 16
5361069 6 小双 6
5361068 19 大单 19
5361067 14 大双 14
5361066 11 小单 11
5361065 6 小双 6
5361064 3 小单 极小 3
5361063 15 大单 15
5361062 5 小单 极小 5
5361061 9 小单 9
5361060 13 小单 13
5361059 15 大单 15
5361058 11 小单 11
5361057 12 小双 12
5361056 11 小单 11
5361055 0 小双 极小 0
5361054 17 大单 17
5361053 7 小单 7
5361052 16 大双 16
5361051 10 小双 10
5361050 13 小单 13
5361049 23 大单 极大 23
5361048 23 大单 极大 23
5361047 26 大双 极大 26
5361046 13 小单 13
5361045 6 小双 6
5361044 12 小双 12
5361043 21 大单 21
5361042 20 大双 20
5361041 16 大双 16
注:
标准次数是指根据概率应该出现的次数,实际次数表示当前实际上的次数。期号明细最多显示最近500期,次数统计可显示最近2000期数据。
Copyright© 2018 QQ:1120777710
本站数据来源于互联网,仅供个人学习、研究之用,禁止非法传播或用于商业用途 本程序由PC导演提供技术支持