加拿大28官方开奖-美洲28官方开奖-台湾28官方开奖-加拿大28预测-美洲28预测-台湾28预测-官方开奖查询

首页 美洲28结果走势

美洲28结果走势

日期:

统计数据 总期数:500
搜索
标准间隔 11114444202011
当前间隔 010317038240
标准次数 250250250250125125125111250250
实际次数 66785985285031356127569 尾数 余数
期号 大单 大双 小单 小双 极小 极大 /3 /4 /5
5421223 9 小单 0 1 4
5421222 21 大单 0 1 1
5421221 25 大单 极大 1 1 0
5421220 6 小双 0 2 1
5421219 13 小单 1 1 3
5421218 10 小双 1 2 0
5421217 23 大单 极大 2 3 3
5421216 14 大双 2 2 4
5421215 3 小单 极小 0 3 3
5421214 5 小单 极小 2 1 0
5421213 12 小双 0 0 2
5421212 12 小双 0 0 2
5421211 14 大双 2 2 4
5421210 7 小单 1 3 2
5421209 20 大双 2 0 0
5421208 8 小双 2 0 3
5421207 13 小单 1 1 3
5421206 3 小单 极小 0 3 3
5421205 14 大双 2 2 4
5421204 16 大双 1 0 1
5421203 21 大单 0 1 1
5421202 18 大双 0 2 3
5421201 16 大双 1 0 1
5421200 11 小单 2 3 1
5421199 17 大单 2 1 2
5421198 12 小双 0 0 2
5421197 10 小双 1 2 0
5421196 23 大单 极大 2 3 3
5421195 15 大单 0 3 0
5421194 19 大单 1 3 4
5421193 11 小单 2 3 1
5421192 15 大单 0 3 0
5421191 15 大单 0 3 0
5421190 16 大双 1 0 1
5421189 10 小双 1 2 0
5421188 20 大双 2 0 0
5421187 12 小双 0 0 2
5421186 20 大双 2 0 0
5421185 11 小单 2 3 1
5421184 14 大双 2 2 4
5421183 12 小双 0 0 2
5421182 16 大双 1 0 1
5421181 16 大双 1 0 1
5421180 5 小单 极小 2 1 0
5421179 12 小双 0 0 2
5421178 12 小双 0 0 2
5421177 11 小单 2 3 1
5421176 21 大单 0 1 1
5421175 18 大双 0 2 3
5421174 13 小单 1 1 3
5421173 8 小双 2 0 3
5421172 20 大双 2 0 0
5421171 18 大双 0 2 3
5421170 15 大单 0 3 0
5421169 8 小双 2 0 3
5421168 16 大双 1 0 1
5421167 22 大双 极大 1 2 2
5421166 2 小双 极小 2 2 2
5421165 14 大双 2 2 4
5421164 10 小双 1 2 0
5421163 13 小单 1 1 3
5421162 22 大双 极大 1 2 2
5421161 6 小双 0 2 1
5421160 10 小双 1 2 0
5421159 10 小双 1 2 0
5421158 16 大双 1 0 1
5421157 19 大单 1 3 4
5421156 11 小单 2 3 1
5421155 22 大双 极大 1 2 2
5421154 10 小双 1 2 0
5421153 21 大单 0 1 1
5421152 20 大双 2 0 0
5421151 14 大双 2 2 4
5421150 10 小双 1 2 0
5421149 18 大双 0 2 3
5421148 24 大双 极大 0 0 4
5421147 22 大双 极大 1 2 2
5421146 16 大双 1 0 1
5421145 7 小单 1 3 2
5421144 20 大双 2 0 0
5421143 12 小双 0 0 2
5421142 22 大双 极大 1 2 2
5421141 14 大双 2 2 4
5421140 12 小双 0 0 2
5421139 14 大双 2 2 4
5421138 1 小单 极小 1 1 1
5421137 15 大单 0 3 0
5421136 12 小双 0 0 2
5421135 19 大单 1 3 4
5421134 14 大双 2 2 4
5421133 6 小双 0 2 1
5421132 19 大单 1 3 4
5421131 11 小单 2 3 1
5421130 13 小单 1 1 3
5421129 6 小双 0 2 1
5421128 11 小单 2 3 1
5421127 14 大双 2 2 4
5421126 9 小单 0 1 4
5421125 20 大双 2 0 0
5421124 18 大双 0 2 3
5421123 7 小单 1 3 2
5421122 11 小单 2 3 1
5421121 14 大双 2 2 4
5421120 15 大单 0 3 0
5421119 20 大双 2 0 0
5421118 8 小双 2 0 3
5421117 18 大双 0 2 3
5421116 12 小双 0 0 2
5421115 21 大单 0 1 1
5421114 13 小单 1 1 3
5421113 13 小单 1 1 3
5421112 23 大单 极大 2 3 3
5421111 6 小双 0 2 1
5421110 20 大双 2 0 0
5421109 14 大双 2 2 4
5421109 14 大双 2 2 4
5421108 23 大单 极大 2 3 3
5421107 18 大双 0 2 3
5421106 8 小双 2 0 3
5421105 12 小双 0 0 2
5421104 17 大单 2 1 2
5421103 26 大双 极大 2 2 1
5421102 11 小单 2 3 1
5421101 18 大双 0 2 3
5421100 11 小单 2 3 1
5421099 12 小双 0 0 2
5421098 16 大双 1 0 1
5421097 11 小单 2 3 1
5421096 19 大单 1 3 4
5421095 11 小单 2 3 1
5421094 13 小单 1 1 3
5421093 8 小双 2 0 3
5421092 16 大双 1 0 1
5421091 21 大单 0 1 1
5421090 19 大单 1 3 4
5421089 8 小双 2 0 3
5421088 14 大双 2 2 4
5421087 13 小单 1 1 3
5421086 21 大单 0 1 1
5421085 18 大双 0 2 3
5421084 21 大单 0 1 1
5421083 19 大单 1 3 4
5421082 10 小双 1 2 0
5421081 18 大双 0 2 3
注:
标准次数是指根据概率应该出现的次数,实际次数表示当前实际上的次数。期号明细最多显示最近500期,次数统计可显示最近2000期数据。
Copyright© 2018 QQ:1120777710
本站数据来源于互联网,仅供个人学习、研究之用,禁止非法传播或用于商业用途 本程序由PC导演提供技术支持